瀏覽數(shù)量: 0 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2018-05-24 來源: 本站
江蘇星光發(fā)電設(shè)備有限公司是專業(yè)生產(chǎn)發(fā)電機、發(fā)動機、柴油發(fā)電機組的廠家,也是玉柴的OEM主機配套廠商,公司在全國設(shè)有64個服務(wù)銷售部,長期為用戶提供技術(shù)支持,售后服務(wù)等。電話:13852841999
柴油機技術(shù)參數(shù) | |
品牌: | 玉柴 |
原產(chǎn)地: | 廣西 |
型號: | YC6C1520-D31 |
功率: | 1016/1118kw |
類型: | 立式、V型、水冷、四沖程 |
缸數(shù): | 6 |
調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 |
缸徑/行程: | 200×210 |
轉(zhuǎn)速: | 1500r/min |
發(fā)動機總排量(L): | 39.584 |
標定工況燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤220 |
機油消耗率 g/kW·h | ≤0.5 |
機油總?cè)萘?L): | 180 |
吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓中冷 |
啟動方式: | 電啟動 |
燃燒室形式 | 直噴式敞口燃燒室 |
壓縮比 | 14.5:1 |
允許進氣阻力(kpa): | 6 |
允許排氣背壓(kpa): | 10 |
交流發(fā)電機技術(shù)參數(shù) | |
發(fā)電機型號: | TFW2-1000-4 |
額定功率: | 1000kw |
功率因數(shù): | 0.8 |
勵磁方式: | 無刷勵磁 |
防護等級: | IP22 |
接線方式: | 三相四線、Y型接法 |
絕緣等級/溫升等級: | H/H |
發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) | |
機組型號 | XG-1000GF |
額定功率(KW/KVA) | 1000/1250 |
額定電壓(V) | 400/230 |
相數(shù) | 三相四線制 |
額定電流(A) | 1800 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |